söndag 12 april 2009

Helvetet i norr

Sent omsider ett tips om att cykelloppet Paris-Roubaix går av stapeln idag. Kan ses på Eurosport kl 14. 259 km varav 53 på kullersten, sk. pavé. Det är cykelsport när den är som grymmast.

/C

Pavéavsnitt 17, Trouée d'Arenberg. 2,4 km gatsten som är så jävligt att cyklisterna ibland får gå upp.

Kullerstensavsnitten:
27 Troisvilles à Inchy → KM 98 | 2,2 KM
26 Viesly à Quiévy → KM 104,5 | 1,8 KM
25 Quiévy à Saint-Python → KM 107 | 3,7 KM
24 Saint-Python → KM 112 | 1,5 KM
23 Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon → KM 119,5 | 2,3 KM
22 Capelle-sur-Écaillon - Le-Buat → KM 126,5 | 1,7 KM
21 Verchain-Maugré à Quérénaing → KM 138,5 | 1,6 KM
20 Quérénaing à Maing → KM 141,5 | 2,5 KM
19 Maing à Monchaux-sur-Écaillon → KM 144,5 | 1,6 KM
18 Haveluy à Wallers → KM 156 | 2,5 KM
17 Trouée d’Arenberg → KM 164 | 2,4 KM
16 Hornaing à Wandignies-Hamage → KM 176,5 | 3,7 KM
15 Warlaing à Brillon → KM 184 | 2,4 KM
14 Tilloy à Sars-et-Rosières → KM 187,5 | 2,4 KM
13 Beuvry-la-forêt à Orchies → KM 194 | 1,4 KM
12 Orchies → KM 199 | 1,7 KM
11 Auchy-lez-Orchies à Bersée → KM 205 | 2,6 KM
10 Mons-en-Pévèle → KM 210,5 | 3 KM
09 Mérignies à Pont-à-Marcq → KM 216,5 | 0,7 KM
08 Pont-Thibaut à Ennevelin → KM 219,5 | 1,4 KM
07 Templeuve - L’Épinette → KM 222,5 | 0,2 KM
07 Templeuve - Moulin-de-Vertain → KM 226 | 0,5 KM
06 Cysoing à Bourghelles → KM 232,5 | 1,3 KM
06 Bourghelles à Wannehain → KM 235 | 1,1 KM
05 Camphin-en-Pévèle → KM 239,5 | 1,8 KM
04 Carrefour de l’Arbre → KM 242 | 2,1 KM
03 Gruson → KM 244,5 | 1,1 KM
02 Willems à Hem → KM 251 | 1,4 KM
01 Roubaix → KM 257,5 | 0,3 KM

Inga kommentarer: